江苏通用科技股份有限公司

主营:无锡朝阳轮胎销售,无锡矿山轮胎供应,无锡千里马轮胎厂家

免费店铺在线升级

联系方式
公司简介

朝阳轮胎 矿山轮胎 千里马轮胎 奥珀轮胎

规格 层级 速度级别 价格

11.00R20 110 18 152/149 L 8.00 1700元

11.00R20 203 16 150/147 L 8.00 1650元

11.00R20 203 18 152/149 L 8.00 1750元

11.00R20 210 16 150/147 L 8.00 1670元

11.00R20 210 18 152/149 L 8.00 1780元

11.00R20 218 18 152/149 L 8.00 1800元

11.00R20 268 18 152/149 L 8.00 1850元

11.00R20 298 18 152/149 L 8.00 1870元

11.00R20 303 18 152/149 L 8.00 1900元

11R22.5 110 16 146/143 M 8.25 1350元

11R22.5 116 16 146/143 M 8.25 1350元

11R22.5 120 16 146/143 M 8.25 1380元

11R22.5 210 16 146/143 M 8.25 1380元

11R22.5 211 14 146/143 M 8.25 1400元

11R22.5 211 16 146/143 M 8.25 1450元

9.00R20 110 16 144/142 L 7.00 1250元

9.00R20 203 16 144/142 L 7.00 1280元

9.00R20 210 16 144/142 L 7.00 1300元

10.00R20 110 16 146/143 L 7.50 1480元

10.00R20 203 18 149/146 L 7.50 1500元

10.00R20 210 16 146/143 L 7.50 1530元

10.00R20 218 18 149/146 L 7.50 1550元

10.00R20 268 18 149/146 L 7.50 1670元

10.00R20 303 18 149/146 L 7.50 1700元

11.00R20 110 16 150/147 L 8.00 1780元

12.00R20 268 18 154/151 k 8.50 1900元

11R22.5 110 14/16 144/142 M 8.25 1260元

11R22.5 116 14/16 144/142 M 8.25 1260元

11R22.5 120 14/16 144/142 M 8.25 1290元

11R22.5 210 14/16 144/142 M 8.25 1300元

11R22.5 216 14/16 144/142 M 8.25 1300元

11R22.5 516 14/16 144/142 L 8.25 1320元

11R22.5 518 14/16 144/142 L 8.25 1320元

11R24.5 110 14/16 146/143 M 8.25 1350元

11R24.5 116 14/16 146/143 M 8.25 1350元

11R24.5 120 14/16 146/143 M 8.25 1370元

11R24.5 210 14/16 146/143 M 8.25 1385元

11R24.5 216 14/16 146/143 M 8.25 1385元

11R24.5 516 14/16 146/143 L 8.25 1400元

11R24.5 518 14/16 146/143 L 8.25 1400元

11.00R20 219 18 152/149 L 8.00 1780元

12.00R20 219 18 154/151 K 8.50 1880元

12.00R20 201 18 154/151 K 8.50 1880元

12.00R20 203 18 154/151 K 8.50 1880元

12.00R20 298 18 154/151 K 8.50 1880元

12.00R20 301 18 154/151 J 8.50 1880元

12.00R20 303 18 154/151 K 8.50 1880元

12R22.5 216 16 150/147 M 9.00 1550元

12R22.5 302 16 150/147 K 9.00 1580元

13R22.5 328 18 154/150 K 9.75 1650元

8R19.5 216 12 124/122 M 6.00 840元

8.25 228 14 135/131 L 6.50 870元

9.00R20 303 16 144/142 K 7.00 1280元

8.25 238 14 135/131 L 6.50 870元

11.00R20 256 18 152/149 L 8.00 1780元

360元

285/75R24.5 518 16 147/144 L 8.25 1360元

295/75R22.5 116 16 146/143 M 9.00 1450元

295/75R22.5 120 16 146/143 M 9.00 1450元

295/75R22.5 216 16 146/143 M 9.00 1450元

295/75R22.5 516 14 144/141 L 9.00 1400元

295/75R22.5 516 16 146/143 L 9.00 1450元

295/75R22.5 518 14 144/141 L 9.00 1400元

295/75R22.5 518 16 146/143 L 9.00 1450元

295/80R22.5 110 16 152/148 M 9.00 1450元

295/80R22.5 210 16 152/148 M 9.00 1490元

295/80R22.5 216 16 152/148 M 9.00 1490元

295/80R22.5 302 16 152/148 K 9.00 1490元

315/70R22.5 117 18 154/150 L 9.00 1430元

315/70R22.5 326 18 154/150 J 9.00 1450元

315/80R22.5 216 20 156/150 M 9.00 1550元

315/80R22.5 328 20 156/150 K 9.00 1550元

315/80R22.5 201 20 156/150 L 9.00 1550元

315/80R22.5 302 20 156/150 K 9.00 1550元

295/75R22.5 116 14 144/141 M 9.00 132

联系我们

江苏通用科技股份有限公司

  • 主营: 无锡朝阳轮胎销售,无锡矿山轮胎供应,无锡千里马轮胎厂家
  • 地址: 全国各地销售
  • 联系: 陈经理
  • 手机: 18816514578
  • 电话: 021-60917756
  • 传真: 021-60917756
  • 本站共被浏览过 32686 次

特别提醒:本页面所展现的公司、产品及其它相关信息,均由用户自行发布。
购买相关产品时务必先行确认商家资质、产品质量以及比较产品价格,慎重作出个人的独立判断,谨防欺诈行为。

回到顶部