衡水贝尔克工程材料科技有限公司

主营:桃城金属波纹管涵,桃城钢波纹涵管,桃城衡水贝尔克工程材料

免费店铺在线升级

联系方式
  • 公司: 衡水贝尔克工程材料科技有限公司
  • 地址: 衡水滨湖新区彭杜乡西三景官村
  • 联系: 王雷
  • 手机: 14730571613
  • 电话: 0318-8517613
  • 一键开店

云南曲靖镀锌钢波纹涵管,金属波纹管涵厂家直销

2020-04-21 09:51:28  310次浏览 次浏览
价 格:600

云南曲靖镀锌钢波纹涵管_金属波纹管涵 厂家直销

金属波纹涵管(整管)- 整装钢波纹涵管基本配置表

型号 直径(m) 波高(m) 波距(m) 板厚(mm) 参考填土高度(m)

BELKHG-1.0-3.0 1.0 0.025 0.125 3.0 0.6-44

BELKHG-1.0-3.5 1.0 0.025 0.125 3.5 0.6-51.3

BELKHG-1.0-4.0 1.0 0.025 0.125 4.0 0.6-58.7

BELKHG-1.0-4.5 1.0 0.025 0.125 4.5 0.6-60

BELKHG-1.5-3.0 1.5 0.055 0.2 3.0 0.6-29.3

BELKHG-1.5-3.5 1.5 0.055 0.2 3.5 0.6-34.2

BELKHG-1.5-4.0 1.5 0.055 0.2 4.0 0.6-39.1

BELKHG-1.5-4.5 1.5 0.055 0.2 4.5 0.6-44

BELKHG-1.5-5.0 1.5 0.055 0.2 5.0 0.6-50

BELKHG-1.5-5.5 1.5 0.055 0.2 5.5 0.6-56

BELKHG-1.5-6.0 1.5 0.055 0.2 6.0 0.6-60

BELKHG-2.0-3.0 2.0 0.055 0.2 3.0 0.6-20

BELKHG-2.0-3.5 2.0 0.055 0.2 3.5 0.6-25.7

BELKHG-2.0-4.0 2.0 0.055 0.2 4.0 0.6-29.3

BELKHG-2.0-4.5 2.0 0.055 0.2 4.5 0.6-33

BELKHG-2.0-5.0 2.0 0.055 0.2 5.0 0.6-36.7

BELKHG-2.0-5.5 2.0 0.055 0.2 5.5 0.6-40

BELKHG-2.0-6.0 2.0 0.055 0.2 6.0 0.6-44.0

BELKHG-2.5-4.0 2.5 0.055 0.2 4.0 0.6-23.5

BELKHG-2.5-4.5 2.5 0.055 0.2 4.5 0.6-26.4

BELKHG-2.5-5.0 2.5 0.055 0.2 5.0 0.6-29.3

BELKHG-2.5-5.5 2.5 0.055 0.2 5.5 0.6-33

BELKHG-2.5-6.0 2.5 0.055 0.2 6.0 0.6-35.2

金属波纹涵管(拼管)- 拼装钢波纹涵管基本配置表

型号 直径(m) 波高(m) 波距(m) 板厚(mm) 参考填土高度(m)

BELKHG-3.0-3.5 3.0 0.055 0.2 0.0 0.8-7

BELKHG-3.0-4.0 3.0 0.055 0.2 0.004 0.8-14

BELKHG-3.0-4.5 3.0 0.055 0.2 0.0 0.8-26

BELKHG-3.0-5.0 3.0 0.055 0.2 0.005 0.8-26

BELKHG-3.0-5.5 3.0 0.055 0.2 0.0 0.8-31

BELKHG-3.0-6.0 3.0 0.055 0.2 0.006 0.8-33

BELKHG-3.0-6.5 3.0 0.055 0.2 0.0 0.8-34

BELKHG-4.0-4.0 4.0 0.055 0.2 0.004 1.0-15

BELKHG-4.0-4.5 4.0 0.055 0.2 0.0 1.0-18

BELKHG-4.0-5.0 4.0 0.055 0.2 0.005 1.0-21

BELKHG-4.0-5.5 4.0 0.055 0.2 0.0 1.0-23

BELKHG-4.0-6.0 4.0 0.055 0.2 0.006 1.0-24

BELKHG-4.0-6.5 4.0 0.055 0.2 0.0 1.0-25

BELKHG-5.0-4.0 5.0 0.055 0.2 0.004 1.25-12

BELKHG-5.0-4.5 5.0 0.055 0.2 0.0 1.25-15

BELKHG-5.0-5.0 5.0 0.055 0.2 0.005 1.25-17

BELKHG-5.0-5.5 5.0 0.055 0.2 0.0 1.25-19

BELKHG-5.0-6.0 5.0 0.055 0.2 0.006 1.25-21

BELKHG-5.0-6.5 5.0 0.055 0.2 0.0 1.25-23

BELKHG-6.0-4.0 6.0 0.055 0.2 0.004 1.5-11

BELKHG-6.0-4.5 6.0 0.055 0.2 0.0 1.5-13

BELKHG-6.0-5.0 6.0 0.055 0.2 0.005 1.5-14

BELKHG-6.0-5.5 6.0 0.055 0.2 0.0 1.5-15

BELKHG-6.0-6.0 6.0 0.055 0.2 0.006 1.5-16

BELKHG-6.0-6.5 6.0 0.055 0.2 0.0 1.5-17

BELKHG-7.0-4.5 7.0 0.055 0.2 0.0055 1.8-5

BELKHG-7.0-5.0 7.0 0.05

网友评论
0条评论 0人参与
最新评论
  • 暂无评论,沙发等着你!
百业店铺 更多 >

特别提醒:本页面所展现的公司、产品及其它相关信息,均由用户自行发布。
购买相关产品时务必先行确认商家资质、产品质量以及比较产品价格,慎重作出个人的独立判断,谨防欺诈行为。

回到顶部