T5型同步带/开口PU同步带
规格 节线长(mm) 齿数 规格 节线长(mm) 齿数 规格 节线长(mm) 齿数
T5×115 115.00 23 T5×540 540.00 108 T5×1020 1020.00 204
T5×150 150.00 30 T5×545 545.00 109 T5×1030 1030.00 206
T5×165 165.00 33 T5×550 550.00 110 T5×1045 1045.00 209
T5×185 185.00 37 T5×560 560.00 112 T5×1050 1050.00 210
T5×190 190.00 38 T5×570 570.00 114 T5×1060 1060.00 212
T5×200 200.00 40 T5×575 575.00 115 T5×1075 1075.00 215
T5×210 210.00 42 T5×580 580.00 116 T5×1100 1100.00 220
T5×215 215.00 43 T5×585 790.00 158 T5×1120 1120.00 224
T5×220 220.00 44 T5×600 600.00 120 T5×1140 1140.00 228
T5×225 225.00 45 T5×610 610.00 122 T5×1200 1200.00 240
T5×240 240.00 48 T5×620 620.00 124 T5×1215 1215.00 243
T5×250 250.00 50 T5×630 630.00 126 T5×1270 1270.00 254
T5×255 255.00 51 T5×635 635.00 127 T5×1300 1300.00 260
T5×260 260.00 52 T5×650 650.00 130 T5×1380 1380.00 276
T5×270 270.00 54 T5×665 665.00 133 T5×1390 1390.00 278
T5×275 275.00 55 T5×675 675.00 135 T5×1415 1415.00 283
T5×280 280.00 56 T5×685 685.00 137 T5×1520 1520.00 304
T5×295 295.00 59 T5×690 690.00 138 T5×1630 1630.00 326
T5×300 300.00 60 T5×700 700.00 140 T5×1740 1740.00 348
T5×305 305.00 61 T5×710 710.00 142 T5×1760 1760.00 352
T5×310 310.00 62 T5×720 720.00 144 T5×1800 1800.00 360
T5×325 325.00 65 T5×725 725.00 145 T5×1880 1880.00 376
T5×330 330.00 66 T5×740 740.00 148 T5×1900 1900.00 380
T5×340 340.00 68 T5×750 750.00 150 T5×1940 1940.00 388
T5×350 350.00 70 T5×780 780.00 156 T5×1960 1960.00 392
T5×355 355.00 71 T5×790 790.00 158 T5×2120 2120.00 424
T5×365 365.00 73 T5×800 800.00 160 T5×2220 2220.00 444
T5×375 375.00 75 T5×805 805.00 161 T5×2260 2260.00 452
T5×390 390.00 78 T5×810 810.00 162 T5×2280 2280.00 456
T5×400 400.00 80 T5×815 815.00 163 T5×3060 3060.00 612
联系
网址:/
邮箱:fjgypd@