KAPTON贴合氟塑离型膜
KAPTON(聚酰亚胺)为琥珀色+氟塑离型膜为透明色 规格:500mm*33M 基材厚度:聚酰亚胺-0.025mm,0.05mm,0.075mm,0.1mm。氟素离型膜-0.075mm 剥离力:轻度剥离。用于模切加工。
以上数据为实测数据,非保证值,仅供参考。建议用户在使用前,先试用。谢谢。
苏州聚酰亚胺薄膜
聚酰亚胺薄膜具有杰出的综合性能,在目前常用的电工绝缘薄膜中占有独特的地位,它具有优异的耐热性和优良的耐寒性,在-270℃--+400℃的温度范围内保持其工作特性,同时还具有优异的电绝缘性能、抗辐射性能、耐腐蚀性能和自润滑性能,因此已被广泛应用在运行条件恶劣,运行可靠性要求高的各类电机、电器及电线电缆中,如飞机、航天器、核工业、核潜艇、电力机车、石油化工、电子化学品包括液晶显示和等离子电子、手机、电脑和数字化应用驱动等。本公司生产的薄膜除常用规格外,以生产超厚、超宽薄膜为特色。
聚酰亚胺薄膜规格(PI)
序号 产 品 名 称 产 品 净 规 格
厚度: mm * 幅宽: mm 长度/重量
(m/㎏)
1 ZDL41聚酰亚胺薄膜 0.025*1000 0.025*500 3000/110
2 ZDL41聚酰亚胺薄膜 0.030*1000 0.030*500 3000/131
3 ZDL41聚酰亚胺薄膜 0.035*1000 0.035*500 3000/153
4 ZDL41聚酰亚胺薄膜 0.040*1000 0.040*500 2000/117
5 ZDL41聚酰亚胺薄膜 0.050*1000 0.050*500 2000/146
6 ZDL41聚酰亚胺薄膜 0.075*1000 0.075*500 1000/107
7 ZDL41聚酰亚胺薄膜 0.080*990 0.080*490 1000/120
8 ZDL41聚酰亚胺薄膜 0.100*980 0.100*490 1000/140
9 ZDL41聚酰亚胺薄膜 0.110*980 0.110*490 1000/154
10 ZDL41聚酰亚胺薄膜 0.125*960 0.125*480 750/129
11 ZDL41聚酰亚胺薄膜 0.135*950 0.135*470 750/138
12 ZDL41聚酰亚胺薄膜 0.150*940 0.150*470 750/151
13 ZDL41聚酰亚胺薄膜 0.175*940 0.175*470 600/141
14 ZDL41聚酰亚胺薄膜 0.185*940 0.185*470 600/150
15 ZDL41聚酰亚胺薄膜 0.200*930 0.200*460 600/160
16 ZDL41聚酰亚胺薄膜 0.225*920 0.225*460 500/148
17 ZDL41聚酰亚胺薄膜 0.230*920 0.230*460 500/152
18 ZDL41聚酰亚胺薄膜 0.250*920 0.250*460 500/165
以上数据为实测数据,非保证值,仅供参考。建议用户在使用前,先试用。谢谢。