序号 | 分类编号 | 分类名称 | 信息条数 |
---|---|---|---|
1 | 2525764 | 深圳市化学品用品公司 | 0 |
2 | 2525766 | 深圳紫外可见分光光度计 | 0 |
3 | 2525769 | 原子吸收分光光度计 | 0 |
4 | 2525771 | 深圳批发分光光度 | 0 |
5 | 2525774 | 【z光谱仪器】: | 0 |
6 | 2525776 | 可见分光光度计 | 0 |
7 | 2525778 | 紫外可见分光光度计 | 0 |
8 | 2525779 | 原子吸收分光光度计 | 0 |
9 | 2525782 | 红外光度计 | 0 |
10 | 2525784 | 红外测油仪 | 0 |
11 | 2525786 | 色谱仪器 | 0 |
12 | 2525787 | 液相色谱仪 | 0 |
13 | 2525791 | 气相色谱仪 | 0 |
14 | 2525792 | 毛细管色谱柱 | 0 |
15 | 2525794 | 液相色谱柱 | 0 |
16 | 2525795 | 色谱柱恒温箱 | 0 |
17 | 2525796 | 溶剂过滤器和滤膜 | 0 |
18 | 2525797 | 色谱仪器通用耗材 | 0 |
19 | 2525799 | 顶空进样器 | 0 |
20 | 2525801 | 氢气发生器 | 0 |
21 | 2525802 | 氮气发生器 | 0 |
22 | 2525803 | 空气发生器 | 0 |
23 | 2525804 | 色谱工作站 | 0 |
24 | 2525806 | 【分析仪器】: | 0 |
25 | 2525808 | 酸度计/ORP计 | 0 |
26 | 2525809 | 工业在线PH计 | 0 |
27 | 2525810 | 电导率仪/TDS计 | 0 |
28 | 2525811 | 工业在线电导率仪 | 0 |
29 | 2525813 | 工业在线溶氧仪 | 0 |
30 | 2525814 | 水质多参数分析仪 | 0 |
特别提醒:本页面所展现的公司、产品及其它相关信息,均由用户自行发布。
购买相关产品时务必先行确认商家资质、产品质量以及比较产品价格,慎重作出个人的独立判断,谨防欺诈行为。